Test Item | Syn 2 | Syn 4 | Syn 6 | Syn 8 | Test Method |
Appearance | Clear | Clear | Clear | Clear | visual |
Specific Gravity @20℃, g/cm3 | 0.78-0.83 | 0.79-0.84 | 0.8-0.85 | 0.81-0.86 | GB/T 1884 |
Kinematic Viscosity @40℃,mm2/S | 8-12 | 13-18 | 29-36 | 38-50 | GB/T 265 |
Kinematic Viscosity (100℃) mm2/S | 2.5-3 | 3.5-4.5 | 6-7 | 7.5-8.5 | GB/T 265 |
Viscosity Index | >120 | >130 | >140 | >140 | GB/T 1995 |
Flash Point (open-cup) | >180 | >210 | >235 | >240 | GB/T 3536 |
Pour Point ℃ | <-35 | <-30 | <-30 | <-25 | GB/T 3536 |
Evaporation Loss (250,1h),% | Report | <12 | <5 | <3.5 | SH/T 0059 |
Total Sulfur mg/kg | <2 | <2 | <2 | <2 | SH/T 0689 |
Engine oil, compressor oil, variable resistance tank oil, gear oil, grease.